Home

25-mag-2012 FTSE-Italia-Mid-Cap

FTSE-Italia-Mid-Cap

Descrizione Ultimo Var % Apertura Preced Min Max Qtà tot Contratti Controval Pr Ufficiale Riferim. Pr Controllo Ap.succ. Chiusura Var.netta Var%Ctrl Vol.Medio Media mens. Media semes. Perf.settimana Perf.mese Perf.3mesi Perf.6mesi Perf.anno Perf.YTD Min.anno Max.anno Capitale Beta Dev. std Volatilità Value At Risk Capitalizz. Num. azioni Gruppo Merceol. Cod.ISIN
ACEA 4.204 -0.52 4.212 4.226 4.14 4.226 133,038 355 556,107 4.1801 4.204 4.204 4.212 4.204 -0.022 +0.00 146,929 4.2933 +7.19 -4.67 -19.54 -19.54 -45.86 -15.41 3.844 5.43 1,098,898,884 0.6769 2.5244 40.4686 5.8725 878,480,193 212,964,900 SERV: servizi pubblica utilità IT0001207098
AMPLIFON 3.896 +0.67 3.878 3.87 3.792 3.898 301,682 472 1,158,110 3.8388 3.896 3.896 3.878 3.896 +0.026 +0.00 548,711 3.9741 -1.42 -5.07 +8.83 +25.68 -0.61 19.14 3.04 4.214 4,457,790 0.5432 2.1522 34.5025 5.0068 854,420,742 222,889,539 SERV: servizi diversi IT0004056880
ASCOPIAVE 0.974 +0.41 0.97 0.952 0.974 11,473 34 11,152.3 0.972 0.974 0.974 0.974 +0.004 +0.00 47,870.8 1.0861 -1.62 -18.70 -32.36 -26.60 -37.88 -28.91 0.9115 1.476 234,411,575 0.2537 1.674 26.8363 3.8943 226,777,772 234,411,575 SERV: servizi pubblica utilità IT0004093263
ASTALDI 4.542 -0.39 4.588 4.56 4.46 4.638 232,833 579 1,058,417 4.5458 4.542 4.542 4.588 4.542 -0.018 +0.00 403,482 5.278 +2.34 -20.66 -27.27 -3.73 -15.18 -10.15 4.166 6.35 196,849,800 0.9492 3.1669 50.769 7.3673 447,400,463 98,424,900 IND: costruzioni IT0003261069
AUTOSTRADA TO-MI 3.934 +0.20 3.952 3.926 3.934 4.024 119,673 301 474,320 3.9635 3.934 3.934 3.952 3.934 +0.008 +0.00 227,790 4.0739 +3.04 -9.48 -45.59 -41.59 -64.37 -49.21 3.602 7.78 44,000,000 0.7759 2.6151 41.9232 6.0836 347,589,673 88,000,000 IND: industriali/diversi IT0000084027
BANCA GENERALI 7.66 +0.33 7.68 7.635 7.515 7.75 187,324 649 1,428,493 7.6258 7.66 7.66 7.68 7.66 +0.025 +0.00 268,446 8.6179 -1.79 -13.59 -17.55 +5.08 -26.91 5.73 6.52 10.73 111,693,843 0.8629 2.7872 44.6823 6.484 845,671,557 111,693,843 FIN: servizi finanziari IT0001031084
BCA CARIGE 0.6835 -0.58 0.6875 0.6875 0.682 0.702 4,196,825 1,171 2,889,504 0.6885 0.6835 0.6835 0.6875 0.6835 -0.004 +0.00 6,499,192 0.7857 -3.73 -14.56 -43.84 -51.18 -58.55 -54.74 0.648 1.579 2,174,664,394 0.8506 3.2851 52.6637 7.6422 1,499,123,558 2,174,664,394 FIN: banche IT0003211601
BCA POP SONDRIO 4.294 +0.33 4.312 4.28 4.26 4.358 184,730 460 795,141 4.3043 4.294 4.294 4.312 4.294 +0.014 +0.00 628,324 4.7321 -1.15 -15.14 -31.08 -22.63 -24.07 -31.3 4.156 6.85 924,443,955 0.6843 2.6919 43.1539 6.2622 1,308,561,450 308,147,985 FIN: banche IT0000784196
BCO DESIO BRIANZA 2.042 +3.65 1.97 1.961 2.042 38,193 71 76,100.42 1.9925 2.042 2.042 1.941 2.042 +0.072 +0.00 42,577.43 2.5671 -1.54 -23.58 -35.42 -27.07 -46.82 -31.89 1.93 3.276 60,840,000 0.371 2.0734 33.2399 4.8236 231,601,143 117,000,000 FIN: banche IT0001041000
BENI STABILI 0.3351 +0.63 0.3286 0.333 0.325 0.3351 2,844,370 459 941,854 0.3311 0.3351 0.3351 0.3286 0.3351 +0.0021 +0.00 2,270,422 0.3822 +0.99 -15.70 -15.85 +13.59 -55.53 -4.53 0.3014 0.4884 191,630,290 0.8491 3.0975 49.6569 7.2059 634,253,336 1,916,302,904 FIN: immobiliari IT0001389631
BREMBO 8.515 -1.10 8.58 8.61 8.4 8.715 107,661 354 921,779 8.5619 8.515 8.515 8.58 8.515 -0.095 +0.00 294,408 8.1618 +3.21 +6.44 -4.27 +32.02 -4.54 24.58 6.545 9.39 34,727,914 1.0623 3.1098 49.854 7.2345 572,014,710 66,784,450 IND: auto IT0001050910
CAIRO COMMUNICATION 2.506 -1.26 2.538 2.474 2.578 84,413 214 212,435 2.5166 2.506 2.506 2.506 -0.032 +0.00 119,650 2.9753 -7.39 -18.79 -21.00 -12.07 -16.52 -10.31 2.47 3.7 4,073,856 0.3467 1.8576 29.7789 4.3213 196,477,079 78,343,400 SERV: editoriale IT0004329733
CAMFIN 0.286 -1.38 0.29 0.2841 0.2925 531,385 99 153,294 0.2885 0.286 0.286 0.286 -0.004 +0.00 970,182 0.3276 -7.62 -13.33 -8.66 +18.23 -28.05 19.17 0.2123 0.393 286,931,948 0.8892 2.9763 47.7143 6.924 226,612,002 783,919,592 FIN: servizi finanziari IT0000070810
CATTOLICA ASS 10.42 -4.40 10.85 10.9 10.4 11.14 36,206 284 385,465 10.6464 10.42 10.42 10.85 10.42 -0.48 +0.00 29,408.7 13.4125 -10.02 -25.30 -34.88 -27.74 -38.27 -27.84 10.76 16.9 162,265,845 0.4758 1.8927 30.3422 4.4031 591,921,927 54,088,615 FIN: assicurazioni IT0000784154
CEMENTIR HOLDING 1.36 -0.73 1.37 1.347 1.39 4,334 23 5,875.44 1.3557 1.359 1.39 1.36 -0.01 -2.16 30,009.63 1.4757 -3.20 -10.23 -20.93 +2.26 -33.14 -13.6 1.311 1.95 159,120,000 0.5383 2.3539 37.7363 5.476 219,762,480 159,120,000 IND: costruzioni IT0003126783
CIR-COMP IND RIUNITE 0.8395 +2.07 0.8225 0.8225 0.806 0.855 1,611,430 1,032 1,336,876 0.8296 0.8395 0.8395 0.8225 0.8395 +0.017 +0.00 2,476,546 0.9559 -4.17 -18.57 -32.84 -28.37 -49.85 -34.77 0.8125 1.324 396,670,233 0.7573 2.3975 38.4341 5.5773 658,532,135 793,340,467 IND: industriali/diversi IT0000080447
COFIDE SPA 0.406 +0.25 0.405 0.3882 0.4171 522,785 363 208,407 0.3986 0.406 0.406 0.406 +0.001 +0.00 442,718 0.4601 -5.07 -12.63 -25.37 -25.02 -45.43 -33.22 0.3857 0.618 359,604,959 0.5011 2.5816 41.3858 6.0056 297,515,962 719,209,918 IND: industriali/diversi IT0000070786
CREDEM 2.686 +1.05 2.69 2.658 2.622 2.722 250,293 647 671,109 2.6813 2.686 2.686 2.69 2.686 +0.028 +0.00 298,477 2.9506 -0.89 -9.56 -29.50 -3.73 -40.65 -4.21 2.298 4.216 332,392,107 1.1093 3.5114 56.2915 8.1687 892,533,196 332,392,107 FIN: banche IT0003121677
CREDITO ARTIGIANO 0.869 +2.42 0.8485 0.8435 0.869 154,774 42 133,010 0.8594 0.8605 0.855 0.869 +0.0205 +1.64 268,186 0.8918 +2.60 -0.52 -18.33 +22.39 -35.05 4.7 0.781 1.404 429,184,552 0.4556 2.8707 46.0208 6.6782 331,415,199 390,167,775 FIN: banche IT0001070769
CREDITO VALTELLINESE 1.024 +3.70 0.999 0.9875 0.9885 1.025 697,451 485 706,266 1.0126 1.024 1.024 0.999 1.024 +0.0365 +0.00 3,091,371 1.1065 +10.58 -11.57 -59.46 -42.11 -65.87 -41.85 0.864 2.638 1,316,656,659 0.7338 2.9386 47.1093 6.8362 375,393,481 376,187,617 FIN: banche IT0000064516
DANIELI & C 17.41 -0.23 17.4 17.45 17.2 17.75 86,098 687 1,500,153 17.4238 17.41 17.41 17.4 17.41 -0.04 +0.00 156,082 19.5967 +0.06 -14.02 -13.21 +11.75 -11.04 2.77 16.02 21.77 40,879,533 1.0079 2.9406 47.1413 6.8408 710,868,366 40,879,533 IND: impianti/macchine IT0000076502
DATALOGIC 6.45 -0.46 6.48 6.31 6.51 18,302 190 117,476 6.4187 6.45 6.45 6.45 -0.03 +0.00 41,937.53 7.0273 -4.59 -12.13 +12.96 +11.11 +17.49 10.82 5.29 7.88 30,392,175 0.2204 1.5869 25.4399 3.6917 375,712,838 58,446,491 IND: elettronici/elettromeccanici IT0004053440
DE'LONGHI 8.625 -2.32 8.85 8.83 8.575 8.89 112,307 745 973,194 8.6655 8.625 8.625 8.85 8.625 -0.205 +0.00 263,319 9.8483 -4.54 -17.46 -1.71 +35.21 +6.27 30.78 5.995 11.26 224,250,000 0.7763 3.3207 53.2352 7.7252 1,298,539,305 149,500,000 SERV: distribuzione IT0003115950
DEA CAPITAL 1.288 +0.31 1.275 1.284 1.258 1.288 32,060 89 40,801.5 1.2727 1.288 1.288 1.275 1.288 +0.004 +0.00 67,819.43 1.3241 -2.57 -3.88 -5.64 +7.33 -18.64 -5.71 1.225 1.49 306,612,100 0.5758 2.6204 42.0076 6.0959 386,494,937 306,612,100 FIN: servizi finanziari IT0001431805
EDISON 0.885 +0.00 0.8855 0.885 0.8845 0.8855 4,954,237 276 4,384,480 0.885 0.885 0.885 0.8855 0.885 0 +0.00 6,917,269 0.8706 +0.57 +2.73 +3.45 +10.69 +12.67 7.6 0.81 0.886 5,181,108,251 0.3069 1.804 28.9201 4.1967 4,581,938,728 5,181,108,251 SERV: servizi pubblica utilità IT0003152417
EI TOWERS 17.18 +4.76 16.4 16.51 17.23 6,202 85 104,523 16.8531 17.18 17.18 17.18 +0.78 +0.00 12,614.13 17.9346 -1.83 -3.10 -3.48 +11.41 -17.80 -8.37 15.22 21 2,826,237 0.5089 2.6965 43.2289 6.2731 468,164,016 28,262,377 IND: elettronici/elettromeccanici IT0003043418
ENGINEERING 22.95 -0.04 23 22.96 22.7 23.5 29,951 111 694,543 23.1893 22.95 22.95 23 22.95 -0.01 +0.00 6,214.93 21.8106 -0.22 +8.51 +3.38 +5.76 -2.34 2.14 20.33 23.99 31,875,000 0.1214 1.5088 24.1884 3.5101 289,044,201 12,500,000 SERV: servizi diversi IT0003029441
ERG 4.862 +8.53 4.502 4.48 4.502 4.89 1,169,364 2,586 5,533,569 4.7321 4.862 4.862 4.502 4.862 +0.382 +0.00 849,630 5.3286 +2.49 -9.12 -40.67 -45.43 -46.60 -44.78 4.276 8.95 15,032,000 0.4798 1.7859 28.6301 4.1546 662,033,472 150,320,000 IND: minerari metallurgici e petroliferi IT0001157020
FALCK RENEWABLES 0.876 +1.39 0.876 0.864 0.861 0.88 173,032 127 150,940 0.8723 0.876 0.876 0.876 0.876 +0.012 +0.00 955,694 0.8563 +5.86 +4.78 +10.33 +14.21 -36.93 1.1 0.702 1.047 291,413,891 0.8142 3.5844 57.4628 8.3386 249,713,501 291,413,891 SERV: servizi pubblica utilità IT0003198790
FONDIARIA-SAI 0.993 +0.86 0.986 0.9845 0.986 1.044 2,480,415 1,268 2,500,964 1.0083 0.993 0.993 0.986 0.993 +0.0085 +0.00 3,880,958 0.961 -6.14 +3.22 -34.80 -3.59 -70.08 50.68 0.5405 1.84 367,047,470 1.4225 6.3544 101.869 14.7825 369,763,327 367,047,470 FIN: assicurazioni IT0001463071
GEMINA 0.6005 -0.08 0.601 0.5975 0.6095 1,483,593 550 897,677 0.6051 0.6005 0.6005 0.6005 -0.0005 +0.00 651,531 0.6214 -3.07 +0.92 -3.30 -2.99 -18.30 -1.48 0.534 0.68 1,469,197,552 0.6455 2.4709 39.6107 5.7481 882,526,768 1,469,197,552 IND: industriali/diversi IT0001480323
GEOX 1.533 +4.29 1.485 1.47 1.464 1.543 1,771,460 1,459 2,682,707 1.5144 1.533 1.533 1.485 1.533 +0.063 +0.00 1,298,797 2.0735 -8.26 -31.75 -43.18 -31.56 -66.44 -33.29 1.438 2.818 25,920,733 0.8503 3.0667 49.1624 7.1341 382,382,703 259,207,331 IND: tessili/abbigliamento/accessori IT0003697080
GR EDIT L'ESPRESSO 0.75 -7.41 0.802 0.81 0.742 0.81 1,220,176 623 938,994 0.7696 0.75 0.75 0.802 0.75 -0.06 +0.00 228,219 0.9429 -21.14 -19.57 -30.04 -34.38 -61.79 -32.43 0.8005 1.16 61,534,498 0.8032 2.7277 43.7283 6.3456 337,637,605 410,229,988 SERV: editoriale IT0001398541
HERA 1.135 +0.27 1.135 1.132 1.113 1.141 857,971 914 970,468 1.1311 1.135 1.135 1.135 1.135 +0.003 +0.00 1,313,225 1.0981 +5.09 +4.80 +1.52 +9.66 -34.32 -0.7 0.965 1.158 1,115,013,754 0.5796 2.0621 33.0577 4.7971 1,251,843,045 1,115,013,754 SERV: servizi pubblica utilità IT0001250932
I.M.A 14.31 +0.35 14.35 14.26 14.2 14.37 49,461 253 707,689 14.308 14.31 14.31 14.35 14.31 +0.05 +0.00 15,956 13.7959 +2.95 +5.22 +9.74 +8.00 -3.44 8.41 12.55 14.42 19,150,560 0.2135 1.584 25.3929 3.6849 521,404,046 36,828,000 IND: impianti/macchine IT0001049623
INDESIT COMPANY 3.288 -0.06 3.306 3.29 3.21 3.39 290,407 689 951,143 3.2752 3.288 3.288 3.306 3.288 -0.002 +0.00 573,244 4.0497 -6.22 -20.62 -22.71 -6.80 -56.74 -17.72 3.09 5.08 102,299,115 1.0718 3.493 55.9974 8.126 376,908,697 113,665,684 SERV: distribuzione IT0000076197
INTERPUMP GROUP 6.275 -0.08 6.26 6.28 6.18 6.33 179,326 580 1,118,279 6.236 6.275 6.275 6.26 6.275 -0.005 +0.00 271,878 6.3648 +0.88 -0.95 -0.40 +39.07 +10.48 16.64 5.19 6.85 50,787,787 0.6561 2.4645 39.5085 5.7332 611,195,005 97,668,822 IND: impianti/macchine IT0001078911
IREN 0.383 +1.89 0.3778 0.3759 0.3751 0.3978 4,481,225 810 1,724,246 0.3848 0.383 0.383 0.3778 0.383 +0.0071 +0.00 5,365,403 0.4534 +17.67 -19.69 -47.28 -44.21 -71.78 -50.16 0.3151 0.8525 1,181,725,677 0.799 2.9365 47.0761 6.8314 440,746,157 1,181,725,677 SERV: servizi pubblica utilità IT0003027817
ITALCEMENTI 3.876 +1.15 3.858 3.832 3.83 3.958 365,836 610 1,425,238 3.8958 3.876 3.876 3.858 3.876 +0.044 +0.00 248,515 4.4905 -7.76 -13.48 -33.86 -8.11 -41.54 -17.88 3.82 6.1 177,117,564 0.9238 2.8555 45.7778 6.643 692,398,470 177,117,564 IND: costruzioni IT0001465159
ITALMOBILIARE 12.09 -0.58 12.16 12.09 12.78 3,270 46 40,107.36 12.2652 12.09 12.09 12.09 -0.07 +0.00 9,392.9 13.5512 -0.74 -9.98 -32.87 -19.51 -53.48 -18.64 12.01 20.49 57,674,715 0.6303 2.6904 43.1309 6.2589 273,367,624 22,182,583 IND: costruzioni IT0000074598
MAIRE TECNIMONT 0.609 +0.50 0.6 0.606 0.6 0.61 359,044 140 217,462 0.6057 0.609 0.609 0.6 0.609 +0.003 +0.00 2,208,671 0.6358 +5.73 -4.92 -27.11 -32.74 -57.74 -39.58 0.5335 1.13 16,125,000 1.2678 5.2978 84.9309 12.3246 193,697,495 322,500,000 IND: minerari metallurgici e petroliferi IT0004251689
MARR 8.165 +0.86 8.15 8.095 8.12 8.33 96,844 531 794,205 8.2009 8.165 8.165 8.15 8.165 +0.07 +0.00 60,324.2 8.0645 +0.06 +1.37 +1.05 +19.46 -5.93 24.66 6.33 8.745 33,262,560 0.3357 1.6151 25.892 3.7573 536,863,931 66,525,120 SERV: distribuzione IT0003428445
MILANO ASS ORD 0.2705 +9.87 0.2537 0.2462 0.2501 0.276 30,704,418 3,141 8,226,248 0.2679 0.2705 0.2705 0.2537 0.2705 +0.0243 +0.00 9,391,694 0.239 +13.18 +14.28 -15.99 +21.52 -54.18 14.23 0.2066 0.3797 354,111,542 1.282 5.7777 92.6235 13.4409 453,688,668 1,842,334,571 FIN: assicurazioni IT0000062221
MONDADORI EDIT 0.9445 -1.25 0.95 0.9565 0.924 0.9745 734,356 273 703,452 0.9579 0.9445 0.9445 0.95 0.9445 -0.012 +0.00 287,610 1.0731 -6.85 -10.05 -35.22 -24.68 -63.11 -32.2 0.9405 1.604 64,079,168 0.7181 2.5688 41.1804 5.9758 236,928,784 246,458,340 SERV: editoriale IT0001469383
NICE 2.564 -0.70 2.582 2.564 2.6 14,308 20 37,068.5 2.5908 2.564 2.58 2.564 -0.018 -0.62 10,616.6 2.7217 -4.68 -6.76 -7.44 +6.30 -14.25 6.39 2.324 3.002 11,600,000 0.1823 2.0289 32.3987 4.7199 300,868,414 116,000,000 IND: elettronici/elettromeccanici IT0003317945
PIAGGIO 2.204 +1.10 2.186 2.18 2.168 2.224 344,680 523 759,566 2.2037 2.204 2.204 2.186 2.204 +0.024 +0.00 1,147,316 2.1355 +7.93 +15.39 +7.51 +5.96 -15.49 17.86 1.763 2.398 205,941,272 0.7831 2.9146 46.7241 6.7803 811,717,666 371,793,901 IND: auto IT0003073266
RCS MEDIAGROUP 0.568 +1.43 0.5815 0.56 0.557 0.5815 480,249 161 271,580 0.5655 0.568 0.568 0.5815 0.568 +0.008 +0.00 536,200 0.6544 -6.58 -7.57 -18.92 -11.25 -51.86 -17.68 0.545 0.895 732,669,457 0.5061 3.2931 52.7917 7.6608 417,244,544 732,669,457 SERV: editoriale IT0003039010
RECORDATI ORD 5.42 -0.18 5.42 5.43 5.37 5.47 245,317 792 1,328,614 5.4159 5.42 5.42 5.42 5.42 -0.01 +0.00 448,945 5.2494 +6.27 +4.43 -7.51 +0.28 -28.02 -4.41 4.96 6.19 26,140,644 0.4482 1.6923 27.1291 3.9368 1,137,501,803 209,125,156 SERV: distribuzione IT0003828271
SAFILO GROUP 4.488 +1.31 4.51 4.43 4.38 4.51 107,541 239 475,887 4.4252 4.488 4.488 4.51 4.488 +0.058 +0.00 171,858 4.7382 -2.35 -1.06 -16.66 -7.27 -63.84 -11.65 4.43 6.02 308,699,825 0.8699 3.3624 53.9032 7.8221 275,195,575 61,739,965 IND: tessili/abbigliamento/accessori IT0004604762
SARAS 0.7705 -2.03 0.79 0.7865 0.7565 0.795 2,397,874 908 1,843,459 0.7688 0.7705 0.7705 0.79 0.7705 -0.016 +0.00 3,176,951 0.8487 +4.62 -16.07 -33.35 -10.51 -54.78 -22.83 0.715 1.26 54,629,666 1.0444 3.6648 58.7519 8.5257 736,186,275 951,000,000 IND: minerari metallurgici e petroliferi IT0000433307
SAVE 6.6 +0.99 6.535 6.5 6.62 8,720 58 57,291.11 6.5701 6.6 6.6 6.6 +0.065 +0.00 20,690.07 6.3224 +2.96 +4.35 +0.23 +8.20 -10.33 4.1 5.91 7.175 35,971,000 0.0213 1.9439 31.0418 4.5222 365,400,477 55,340,000 IND: industriali/diversi IT0001490736
SIAS 4.986 +0.77 4.976 4.948 4.906 5.015 449,157 767 2,231,716 4.9687 4.986 4.986 4.976 4.986 +0.038 +0.00 500,844 4.8206 +6.58 +5.01 -17.18 -2.04 -40.75 -17.65 4.14 6.285 113,750,558 0.7857 2.4737 39.6568 5.7547 1,117,946,717 227,501,116 IND: industriali/diversi IT0003201198
SOGEFI 1.845 +2.67 1.805 1.797 1.788 1.862 103,843 219 188,688 1.817 1.845 1.805 1.805 1.845 +0.048 +2.22 143,375 1.9595 +0.38 -9.56 -16.29 -8.03 -25.60 -7.93 1.72 2.61 60,676,819 0.6982 2.7639 44.3094 6.4299 207,178,231 116,686,192 IND: auto IT0000076536
SORIN 1.36 -0.73 1.37 1.37 1.354 1.387 571,398 665 782,802 1.37 1.36 1.36 1.37 1.36 -0.01 +0.00 800,719 1.3846 +1.04 -2.93 -6.85 +7.51 -32.81 9.59 1.192 1.524 478,738,144 0.5554 2.4004 38.4813 5.5842 655,214,486 478,738,144 SERV: servizi diversi IT0003544431
TELECOM ITALIA MEDIA 0.1518 +1.13 0.1538 0.1501 0.1486 0.1538 691,207 188 104,606 0.1513 0.1518 0.1518 0.1538 0.1518 +0.0017 +0.00 3,533,712 0.1535 -2.63 +12.03 -13.31 +4.55 -17.95 -7.33 0.1335 0.1982 210,539,238 0.852 3.5777 57.3546 8.3229 218,683,251 1,446,317,896 SERV: editoriale IT0004600364
TREVI FIN IND 3.3 +3.12 3.216 3.2 3.18 3.31 184,327 349 601,318 3.2622 3.3 3.3 3.216 3.3 +0.1 +0.00 729,374 3.8365 -0.30 -15.86 -37.44 -37.44 -68.15 -37.56 3.068 6.64 35,097,150 1.1378 3.6607 58.6852 8.516 225,674,299 70,194,300 IND: costruzioni IT0001351383
UNIPOL 19.07 -2.21 19.5 19 19.84 25,260 269 488,918 19.3554 19.07 19.07 19.07 -0.43 +0.00 80,769.57 21.27 -0.47 -12.92 -32.85 -26.99 -59.16 -25.86 16.47 39 1,670,263,109 0.9588 4.2281 67.7817 9.836 412,472,813 21,142,571 FIN: assicurazioni IT0004810054
VITTORIA ASS 4.18 -0.76 4.212 4.092 4.196 5,780 31 24,119.71 4.173 4.18 4.18 4.18 -0.032 +0.00 24,457.13 4.4862 +0.00 -6.99 +9.37 +41.22 +9.42 36.51 2.926 5 67,378,924 0.4253 1.8967 30.4067 4.4124 278,318,096 67,378,924 FIN: assicurazioni IT0000062882
YOOX 11.51 +1.86 11.33 11.3 11.16 11.53 130,167 752 1,481,584 11.3822 11.51 11.51 11.33 11.51 +0.21 +0.00 260,191 10.7607 +3.23 +9.51 +8.89 +26.90 -10.43 37.51 7.225 12.86 553,459 0.6143 2.9798 47.7703 6.9321 620,084,210 55,345,940 SERV: distribuzione IT0003540470
ZIGNAGO VETRO 4.562 +0.04 4.56 4.558 4.61 14,407 64 65,998.38 4.581 4.562 4.562 4.562 +0.002 +0.00 59,118.83 4.6026 +0.26 -0.73 +0.36 +11.51 -9.42 11.02 3.9909 4.941 8,800,000 0.3199 1.7941 28.7612 4.1736 404,104,755 88,000,000 IND: industriali/diversi IT0004171440
All of this pages must be intended as a source of information and doesn't can be, in any case, considered an offer or a solicitation to buy or/and to sell anything. The information contained in these pages rise from news and opinions that can be modify anytime without warning. Any unauthorized reproduction and/or distribution, whole or partial, are strictly prohibited.