Home

25-mag-2012 FTSE-MIB

FTSE-MIB

Descrizione Ultimo Var % Apertura Preced Min Max Qtà tot Contratti Controval Pr Ufficiale Riferim. Pr Controllo Ap.succ. Chiusura Var.netta Var%Ctrl Vol.Medio Media mens. Media semes. Perf.settimana Perf.mese Perf.3mesi Perf.6mesi Perf.anno Perf.YTD Min.anno Max.anno Capitale Beta Dev. std Volatilità Value At Risk Capitalizz. Num. azioni Gruppo Merceol. Cod.ISIN
A2A 0.5655 -0.35 0.5675 0.5675 0.557 0.578 10,058,724 1,891 5,695,510 0.5662 0.5655 0.5655 0.5675 0.5655 -0.002 +0.00 27,571,632 0.4898 +11.21 +20.60 -25.20 -22.37 -48.89 -26.03 0.4204 0.8 1,629,110,744 0.7568 2.5756 41.2893 5.9916 1,768,127,055 3,132,905,277 SERV: servizi pubblica utilità IT0001233417
ANSALDO STS 5.8 +0.17 5.78 5.79 5.705 5.915 723,506 1,005 4,198,052 5.8024 5.8 5.8 5.78 5.8 +0.01 +0.00 793,048 6.4549 -0.09 -13.88 -23.03 -18.42 -29.40 -22.3 5.64 8.16 70,000,000 0.6573 2.5229 40.445 5.8691 801,744,193 140,000,000 IND: industriali/diversi IT0003977540
ATLANTIA 10.2 +0.29 10.17 10.17 10.15 10.47 2,382,597 3,311 24,495,494 10.281 10.2 10.2 10.17 10.2 +0.03 +0.00 2,713,031 11.0648 -1.16 -7.02 -20.06 +0.79 -34.42 -19.37 9.99 13.06 630,311,992 0.7769 2.3437 37.5718 5.4522 6,375,265,689 630,311,992 IND: industriali/diversi IT0003506190
AUTOGRILL SPA 6.875 +0.51 6.85 6.84 6.74 6.955 682,461 1,062 4,668,185 6.8402 6.875 6.875 6.85 6.875 +0.035 +0.00 1,069,801 7.415 -5.24 -4.71 -10.42 -5.89 -23.31 -10.71 6.67 8.545 132,288,000 0.5203 1.7622 28.2503 4.0995 1,729,079,118 254,400,000 SERV: trasporti/turismo IT0001137345
AZIMUT 7.23 +0.49 7.18 7.195 7.07 7.4 353,668 818 2,551,681 7.2149 7.23 7.23 7.18 7.23 +0.035 +0.00 682,986 7.2226 +4.10 +2.87 +7.90 +46.07 -1.39 16.58 5.3752 8.2707 32,324,091 1.0118 2.9229 46.8574 6.7996 1,031,401,683 143,254,497 FIN: servizi finanziari IT0003261697
BANCO POPOLARE 0.9485 +0.32 0.9425 0.9455 0.9355 0.967 13,596,969 2,482 12,909,377 0.9494 0.9485 0.9485 0.9425 0.9485 +0.003 +0.00 23,336,238 1.0412 +7.05 -11.11 -33.44 +14.48 -48.56 -6.18 0.819 1.7 4,294,149,364 1.3935 4.183 67.0582 9.7311 1,669,754,707 1,763,730,725 FIN: banche IT0004231566
BCA MPS 0.2103 -1.96 0.2145 0.2145 0.2083 0.2175 113,639,088 7,490 24,027,862 0.2114 0.2103 0.2103 0.2145 0.2103 -0.0042 +0.00 142,583,904 0.2438 +2.59 -13.03 -46.35 -13.42 -71.26 -19.36 0.19 0.4392 7,484,508,171 1.3669 4.3461 69.6728 10.1105 2,496,748,048 11,681,539,706 FIN: banche IT0001334587
BCA POP EMIL ROMAGNA 3.66 +2.01 3.556 3.588 3.556 3.69 1,301,429 1,178 4,738,494 3.641 3.66 3.66 3.556 3.66 +0.072 +0.00 1,586,380 4.2499 +0.49 -20.88 -40.34 -22.88 -54.11 -33.94 3.48 6.75 998,163,762 1.1417 3.7124 59.5144 8.6364 1,190,353,609 332,721,254 FIN: banche IT0000066123
BCA POP MILANO 0.3421 +0.03 0.3445 0.342 0.3368 0.349 38,765,332 3,792 13,296,887 0.343 0.3421 0.3421 0.3445 0.3421 +0.0001 +0.00 67,884,408 0.3499 +4.68 +5.85 -30.64 +30.22 -45.65 8.71 0.251 0.5395 2,865,708,586 1.4096 4.8238 77.3309 11.2218 1,098,932,285 3,229,621,379 FIN: banche IT0000064482
BUZZI UNICEM 7.085 +2.24 6.945 6.93 6.91 7.2 740,246 1,269 5,219,848 7.0515 7.085 7.085 6.945 7.085 +0.155 +0.00 1,479,753 7.4868 +0.35 -6.53 -15.86 +18.28 -25.03 1.36 6.705 9.485 99,209,489 1.136 3.1052 49.7803 7.2238 1,144,696,073 165,349,149 IND: costruzioni IT0001347308
CAMPARI 5.195 +0.29 5.175 5.18 5.135 5.23 650,112 902 3,367,883 5.1805 5.195 5.195 5.175 5.195 +0.015 +0.00 1,603,888 5.2559 -2.07 +0.68 -7.40 +3.80 +0.58 -1.98 5 5.755 58,080,000 0.3738 1.6379 26.2576 3.8103 3,003,483,443 580,800,000 IND: alimentari IT0003849244
DIASORIN 21 -0.14 20.97 21.03 20.57 21.38 176,337 1,072 3,690,515 20.9288 21 21 20.97 21 -0.03 +0.00 334,863 21.1328 -4.98 +4.37 -8.70 -1.32 -36.38 5.11 18.25 24.89 55,835,439 0.5233 2.3852 38.2377 5.5488 1,160,438,076 55,835,439 SERV: servizi diversi IT0003492391
ENEL 2.41 +1.09 2.38 2.384 2.374 2.424 40,143,544 8,610 96,494,808 2.4037 2.41 2.41 2.38 2.41 +0.026 +0.00 54,793,196 2.4327 +4.33 -2.74 -20.98 -15.20 -48.39 -25.29 2.28 3.334 9,403,357,795 0.8031 2.1812 34.9669 5.0742 22,262,619,968 9,403,357,795 SERV: servizi pubblica utilità IT0003128367
ENEL GREEN POWER 1.189 +0.25 1.181 1.186 1.176 1.198 4,746,049 1,482 5,638,256 1.188 1.189 1.189 1.181 1.189 +0.003 +0.00 12,178,040 1.2488 -1.08 -4.57 -20.41 -23.39 -35.59 -27.06 1.167 1.67 1,000,000,000 0.5226 1.9368 31.0491 4.5056 5,919,430,000 5,000,000,000 SERV: servizi pubblica utilità IT0004618465
ENI 15.75 +0.19 15.71 15.72 15.5 15.91 45,476,740 8,261 714,496,128 15.7112 15.75 15.75 15.71 15.75 +0.03 +0.00 23,633,930 16.352 -1.44 -3.49 -10.36 +8.25 -3.67 -2.78 15.22 18.72 4,005,358,876 0.7118 1.8943 30.3679 4.4068 62,044,426,645 4,005,358,876 IND: minerari metallurgici e petroliferi IT0003132476
EXOR 16.73 +0.90 16.52 16.58 16.52 16.9 306,267 1,180 5,116,122 16.7048 16.73 16.73 16.52 16.73 +0.15 +0.00 401,458 16.8421 +6.15 -1.12 -12.27 +18.91 -26.62 4.76 15.27 20.34 160,259,496 1.1658 3.0007 48.1045 6.9806 2,632,124,816 160,259,496 FIN: servizi finanziari IT0001353140
FIAT 4.07 +0.54 4.05 4.048 4.006 4.136 29,468,508 11,249 120,217,608 4.0795 4.07 4.07 4.05 4.07 +0.022 +0.00 24,392,238 3.6806 +22.37 +6.88 -10.82 +17.83 -42.88 9.7 3.25 4.93 4,476,441,927 1.3408 3.7517 60.1445 8.7278 4,916,993,272 1,250,402,773 IND: auto IT0001976403
FIAT INDUSTRIAL 7.625 -1.42 7.735 7.735 7.53 7.765 3,782,753 3,909 28,936,610 7.6496 7.625 7.625 7.735 7.625 -0.11 +0.00 7,469,193 8.0184 +0.20 -1.80 -4.51 +26.14 -17.07 12.13 6.585 8.845 1,919,433,144 1.2383 3.4982 56.08 8.138 9,369,969,806 1,222,568,882 IND: impianti/macchine IT0004644743
FINMECCANICA 2.704 -0.07 2.706 2.706 2.662 2.746 4,428,004 2,612 11,965,770 2.7023 2.704 2.704 2.706 2.704 -0.002 +0.00 8,258,349 3.0863 -0.59 -13.39 -34.87 -8.96 -68.56 -8.59 2.64 4.462 2,543,861,738 0.9651 4.0424 64.8046 9.404 1,562,718,010 578,150,395 IND: industriali/diversi IT0003856405
GENERALI ASS 8.735 +1.87 8.61 8.575 8.6 8.85 9,598,616 7,324 83,930,840 8.7441 8.735 8.735 8.61 8.735 +0.16 +0.00 9,184,357 9.7133 +1.33 -13.86 -28.52 -23.04 -41.53 -27.57 8.375 13.66 1,556,873,283 0.9216 2.3493 37.6614 5.4652 13,297,301,182 1,556,873,283 FIN: assicurazioni IT0000062072
IMPREGILO 3.14 +3.49 3.026 3.034 3.008 3.164 3,692,433 1,844 11,393,489 3.0856 3.14 3.14 3.026 3.14 +0.106 +0.00 3,523,158 2.9569 +11.66 +5.94 +24.41 +61.77 +41.06 30.94 2.32 3.198 715,492,425 0.8805 2.6592 42.6303 6.1862 1,220,364,638 402,457,937 IND: costruzioni IT0003865570
INTESA SANPAOLO 1.033 +0.78 1.033 1.025 1.021 1.048 150,513,488 14,101 155,943,664 1.0361 1.033 1.033 1.033 1.033 +0.008 +0.00 182,827,504 1.0925 +4.24 -7.35 -30.67 -5.75 -41.34 -22.33 0.942 1.65 8,060,666,523 1.7142 4.2571 68.2457 9.9034 15,856,623,857 15,501,281,775 FIN: banche IT0000072618
LOTTOMATICA 14.34 +3.09 14 13.91 13.99 14.45 944,857 2,606 13,504,354 14.2925 14.34 14.34 14 14.34 +0.43 +0.00 621,142 13.7989 -1.51 +9.13 +13.72 +32.53 +0.84 21.42 11.26 15.03 172,140,797 0.6638 2.5265 40.5027 5.8775 2,380,498,624 172,140,797 SERV: trasporti/turismo IT0003990402
LUXOTTICA GROUP 25.79 +0.98 25.6 25.54 25.5 26.05 487,279 1,823 12,559,198 25.7741 25.79 25.79 25.6 25.79 +0.25 +0.00 802,176 26.9669 -3.73 -1.68 +0.82 +28.82 +16.43 18.36 21.52 28.49 28,124,032 0.5162 1.7625 28.2544 4.1001 12,032,292,712 468,733,873 IND: tessili/abbigliamento/accessori IT0001479374
MEDIASET S.P.A 1.306 -0.46 1.319 1.312 1.292 1.34 17,561,436 1,933 23,107,968 1.3158 1.306 1.306 1.319 1.306 -0.006 +0.00 13,659,411 1.6097 -8.03 -22.22 -44.52 -30.68 -65.34 -41.75 1.282 2.582 614,238,333 1.1306 3.2019 51.3309 7.4488 1,555,415,107 1,181,227,564 SERV: editoriale IT0001063210
MEDIOBANCA 2.942 -0.34 2.946 2.952 2.894 3.014 4,011,741 2,711 11,789,881 2.9388 2.942 2.942 2.946 2.942 -0.01 +0.00 4,938,508 3.4342 -0.81 -17.82 -40.78 -31.99 -60.83 -35.2 2.9 5.14 430,564,606 0.9828 2.9826 47.8148 6.9386 2,547,413,506 861,129,212 FIN: banche IT0000062957
MEDIOLANUM 2.544 +0.79 2.504 2.524 2.496 2.566 1,348,812 1,039 3,418,588 2.5345 2.544 2.544 2.504 2.544 +0.02 +0.00 2,470,340 2.936 -2.75 -17.88 -23.28 +1.27 -29.84 -16.48 2.39 3.76 73,385,166 1.1472 3.1851 51.061 7.4096 1,835,285,347 733,851,661 FIN: assicurazioni IT0001279501
PARMALAT 1.63 +0.56 1.621 1.621 1.615 1.639 1,199,694 503 1,951,156 1.6264 1.63 1.63 1.621 1.63 +0.009 +0.00 2,537,291 1.7039 -1.87 -5.18 -4.62 +14.79 -37.21 19.68 1.31 1.92 1,757,481,627 0.487 2.1594 34.618 5.0235 2,840,035,423 1,757,481,627 IND: alimentari IT0003826473
PIRELLI E C 8.03 -0.93 8.105 8.105 7.905 8.19 3,366,432 4,142 27,023,270 8.0273 8.03 8.03 8.105 8.03 -0.075 +0.00 5,132,440 8.9373 -10.33 -9.62 +1.32 +25.86 +19.76 20.12 6.445 9.83 1,311,603,971 0.8859 3.0028 48.1392 6.9857 3,830,988,268 475,740,182 IND: auto IT0004623051
PRYSMIAN 11.28 -0.35 11.31 11.32 11.09 11.4 1,368,975 2,609 15,404,278 11.2524 11.28 11.28 11.31 11.28 -0.04 +0.00 1,839,165 11.9297 +2.73 -9.40 -13.23 +16.23 -21.99 13.37 9.62 14.32 21,443,097 1.0203 2.8527 45.7331 6.6365 2,419,794,175 214,430,972 IND: elettronici/elettromeccanici IT0004176001
SAIPEM 31.63 +0.29 31.48 31.54 31.1 31.84 843,386 3,681 26,615,390 31.5578 31.63 31.63 31.48 31.63 +0.09 +0.00 2,077,554 35.1741 -2.89 -13.22 -16.48 +7.73 -12.24 -5.69 30.83 39.87 441,275,452 0.934 2.6724 42.8411 6.2168 13,895,572,518 441,275,452 IND: minerari metallurgici e petroliferi IT0000068525
SALVATORE FERRAGAMO 16.75 +0.30 16.64 16.7 16.46 16.83 551,247 1,704 9,166,391 16.6285 16.75 16.75 16.64 16.75 +0.05 +0.00 1,065,016 16.5633 -1.41 +6.69 +18.54 +68.26 +68.34 59.37 9.68 19.07 16,841,000 -0.0595 3.4207 52.102 7.9576 2,813,562,940 168,410,000 IND: tessili/abbigliamento/accessori IT0004712375
SNAM 3.192 +0.06 3.198 3.19 3.16 3.202 14,115,599 2,288 45,051,472 3.1916 3.192 3.192 3.198 3.192 +0.002 +0.00 8,977,575 3.4175 -4.77 -9.88 -11.58 +0.19 -21.34 -8.33 3.086 3.744 3,571,187,994 0.4617 1.5838 25.3904 3.6845 11,250,006,415 3,571,187,994 SERV: servizi pubblica utilità IT0003153415
STMICROELECTRONICS 4.052 -1.51 4.104 4.114 3.986 4.164 5,805,387 3,581 23,657,510 4.0751 4.052 4.052 4.104 4.052 -0.062 +0.00 9,496,782 4.4084 +8.69 -8.20 -25.65 -4.79 -48.28 -13.79 3.622 6.46 946,982,197 1.0346 3.349 53.689 7.791 3,758,032,624 910,559,805 IND: elettronici/elettromeccanici NL0000226223
TELECOM ITALIA 0.6945 -1.98 0.708 0.7085 0.686 0.717 126,878,488 7,104 89,023,024 0.7016 0.6945 0.6945 0.708 0.6945 -0.014 +0.00 95,897,680 0.8137 -9.51 -17.91 -19.90 -9.98 -28.77 -18.2 0.6905 0.9315 7,379,261,655 0.7891 2.2603 36.2362 5.2584 9,469,866,053 13,416,839,374 SERV: servizi pubblica utilità IT0003497168
TENARIS 13.27 +1.22 13.14 13.11 12.96 13.32 1,932,530 3,120 25,500,968 13.1956 13.27 13.27 13.14 13.27 +0.16 +0.00 2,530,699 13.6691 -1.19 -1.56 -12.81 +9.40 -19.96 -11 12.72 16.15 1,180,536,830 0.8533 2.6692 42.7902 6.2094 15,488,343,046 1,180,536,830 IND: minerari metallurgici e petroliferi LU0156801721
TERNA 2.754 +0.07 2.75 2.752 2.724 2.772 5,277,342 1,705 14,508,100 2.7491 2.754 2.754 2.75 2.754 +0.002 +0.00 7,193,463 2.7683 +1.77 -1.78 -1.36 +13.24 -18.08 -0.29 2.628 3.06 442,198,240 0.4906 1.8156 29.1062 4.2237 5,481,493,664 2,009,992,000 SERV: servizi pubblica utilità IT0003242622
TOD'S 77.45 +0.13 77.25 77.35 77.1 78.05 105,738 1,411 8,191,226 77.4672 77.45 77.45 77.25 77.45 +0.1 +0.00 166,158 83.359 -7.13 -7.96 -0.90 +15.77 -13.85 22.16 61.55 88.3 61,218,802 0.7202 2.3999 38.4741 5.5831 2,382,695,772 30,609,401 IND: tessili/abbigliamento/accessori IT0003007728
UBI BANCA 2.286 +0.70 2.264 2.27 2.254 2.322 4,024,223 1,934 9,228,143 2.2931 2.286 2.286 2.264 2.286 +0.016 +0.00 6,334,083 2.5086 +4.29 -8.71 -36.25 -16.20 -54.87 -29.05 2.15 4.116 2,254,366,897 1.3793 3.7656 60.3678 8.7602 2,051,789,596 901,746,759 FIN: banche IT0003487029
UNICREDIT 2.534 +0.64 2.534 2.518 2.51 2.584 90,812,984 18,099 231,464,464 2.5488 2.534 2.534 2.534 2.534 +0.016 +0.00 126,709,480 2.8226 +4.62 -12.74 -34.93 -44.60 -75.46 -40.72 2.2 4.652 19,639,722,542 1.7903 4.8546 77.8255 11.2935 14,561,540,227 5,787,112,132 FIN: banche IT0004781412
All of this pages must be intended as a source of information and doesn't can be, in any case, considered an offer or a solicitation to buy or/and to sell anything. The information contained in these pages rise from news and opinions that can be modify anytime without warning. Any unauthorized reproduction and/or distribution, whole or partial, are strictly prohibited.